| Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
Last Updated |
| SUHANA DAS | 10828/109 | 6784/2023 | IX B | SOURAV DAS | MALLIKA DAS | 12/09/2011 | 27/03/2026 | 08/04/2026 |
| SONAM DAS | 10827/109 | 6785/2023 | IX A | SOURAV DAS | MALLIKA DAS | 12/09/2011 | 27/03/2026 | 08/04/2026 |
| SHREYA CHATURVEDI | 10826/109 | 7122/2025 | V A | PANKAJ CHATURVEDI | RAKHI CHATURVEDI | 18/03/2016 | 27/03/2026 | 04/04/2026 |
| SOHAM SARKAR | 10825/109 | 7197/2025 | V A | BIBHAS SARKAR | BANAINI SARKAR | 14/11/2015 | 27/03/2026 | 04/04/2026 |
| VINAYAK MOHANTY | 10824/109 | 6853/2024 | VI A | SANTOSH KUMAR MOHANTY | SUNITHA MOHANTY | 22/01/2016 | 27/03/2026 | 04/04/2026 |
| CHATTI LIKHITESH | 10823/109 | 7036A/2025 | VI A | CHATTI SRINIVASA RAO | CHATTI RADHA KUMARI | 01/10/2015 | 27/03/2026 | 04/04/2026 |
| ANVITA MAHAPATRA | 10806/109 | 6029/2020 | VI A | SHAKTI PRASAD MAHAPATRA | SUCHISMITA RANA | 27/12/2013 | 28/01/2026 | 05/02/2026 |
| Charchit Uman Nayak | 10805/109 | 6755/2023 | III A | Manoranjan Nayak | Upasana Sahu | 22/10/2016 | 15/01/2026 | 22/01/2026 |
| Abhimanyu singh | 10801/109 | 6603/2022 | V B | Navneet singh | Kusum lata | 24/06/2014 | 29/11/2025 | 08/12/2025 |
| Shreya Thakur | 10802/109 | 6842/2023 | V B | Harindra nath thakur | Rubi devi | 16/09/2014 | 05/12/2025 | 08/12/2025 |
| Ayush thakur | 10803/109 | 7072/2025 | I B | Harindra nath thakur | Rubi devi | 27/03/2019 | 05/12/2025 | 08/12/2025 |
| YAGGADI CHARISHMA | 10800/108 | 7245/2025 | I A | YAGGADI NARESH | YAGGADI HARITHA | 24/10/2018 | 28/11/2025 | 03/12/2025 |
| SAI SAMRIDHI BEHERA | 10799/108 | 7111/2025 | I B | NILAMADHABA BEHERA | LIJARANI PRADHAN | 08/12/2018 | 17/11/2025 | 28/11/2025 |
| Bijoya Das | 10795/108 | 6379/2022 | V B | Biswajit Das | Asha Das | 04/07/2014 | 10/10/2025 | 15/10/2025 |
| Shravania | 10796/108 | 6843/2023 | VII B | Mahadev Patil | Reshma Patil | 29/07/2013 | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| Manali | 10797/108 | 6845/2023 | VIII A | Mahadev Patil | Reshma Patil | 28/02/2012 | 13/10/2025 | 15/10/2025 |
| INDRANEEL DESAI | 10790/108 | 7056/2025 | V A | VIJAY DESAI | PALLAVI DESAI | 20/04/2018 | 24/09/2025 | 27/09/2025 |
| SWARA DESAI | 10791/108 | 6806/2023 | V A | VIJAY DESAI | PALLAVI DESAI | 30/03/2015 | 24/09/2025 | 27/09/2025 |
| JANAVI PRADHAN | 10793/108 | 6565/2022 | VI B | ASHUTOSH PRADHAN | CHANDRAKALA PRADHAN | 20/03/2015 | 27/09/2025 | 27/09/2025 |
| K PRAGADHEESHWARAN | 10784/108 | 6379/2022 | V B | KUMARAN D | SANTHIYA | 14/02/2015 | 23/08/2025 | 10/09/2025 |
| K Pavidharan | 10785/108 | 7126/2025 | II B | KUMARAN D | SANTHIYA | 25/10/2017 | 23/08/2025 | 09/09/2025 |
| PREETI BHATI | 10603/107 | 6938/2024 | II A | SANJEET KUMAR BHATI | JYOTI | 17/01/2017 | 20/03/2025 | 20/08/2025 |
| ADVIK RAJ BEHERA | 10783/108 | 7139/2025 | II A | BIKASH KUMAR BEHERA | LISAMANJURI BEHERA | 28/10/2017 | 19/08/2025 | 20/08/2025 |
| SAHIL MAHARANA | 10774/108 | 6583/2022 | XI COMMERCE | KALICHARAN MAHARANA | PINKI MAHARANA | 28/07/2009 | 19/07/2025 | 05/08/2025 |
| IPSITA MAHARANA | 10773/108 | 6582/2022 | VI B | KALICHARAN MAHARANA | PINKI MAHARANA | 20/11/2014 | 19/07/2025 | 05/08/2025 |
| SANKAR LAL | 10776 | 6943/2024 | III | LAL KRISHNAN U | SOUMYA U | 12/06/2016 | 22/07/2025 | 25/07/2025 |
| AADARSH PRADHAN | 10749 | 6918/2024 | II | PRASANTA KUMAR PRADHAN | RINKI PRADHAN | 28/07/2017 | 07/07/2025 | 22/07/2025 |
| AKANKSHA PRADHAN | 10750 | 6564/2022 | VI | PRASANTA KUMAR PRADHAN | RINKI PRADHAN | 24/03/2014 | 07/07/2025 | 22/07/2025 |
| ABHIRAM S | 10768 | 6847/2023 | XI SCIENCE | SUMESH KUMAR M | SREEJA L | 23/11/2009 | 16/07/2025 | 18/07/2025 |
| ABHINANDH S | 10770 | 6844/2023 | VIIIA | SUMESH KUMAR M | SREEJA L | 13/05/2012 | 16/07/2025 | 18/07/2025 |
| ADITI PRIYADARSANI | 10752 | 6780/2023 | VIIIA | RABINDRA KUMAR NAHAK | PADMALAYA NAYAK | 03/10/2012 | 09/07/2025 | 18/07/2025 |
| Arnab ghosh | 10651/107 | 6350/2022 | VII A | Prokash Chandra Ghosh | Kokila Ghosh | 14/11/2012 | 29/04/2025 | 18/07/2025 |
| ANAMIKA KUMARI | 10716 | 6799/2023 | X PASSED | AKSHYA LAL SINGH | RINA DEVI | 02/01/2008 | 30/06/2025 | 16/07/2025 |
| AMBIKA KUMARI | 10717 | 6800/2023 | XI SCIENCE | AKSHYA LAL SINGH | RINA DEVI | 24/08/2009 | 30/06/2025 | 16/07/2025 |
| Divyam Kumar Pandey | 10660/107 | 7053/2025 | I A | Ashvini Kumar Pandey | Priya Pandey | 14/08/2018 | 01/05/2025 | 16/07/2025 |
| Abhinaw Kumar Pandey | 10661/107 | 6493/2022 | V A | Ashvini Kumar Pandey | Priya Pandey | 28/08/2015 | 01/05/2025 | 16/07/2025 |
| MAALAV BHATTACHARJEE DAS | 10662/107 | 7129/2025 | III B | SAPTARSHI DAS | RIYANKA BHATTACHARJEE | 18/12/2016 | 06/05/2025 | 14/07/2025 |
| ADYASHA NAYAK | 10740 | 7109/2025 | I | AKASH KUMAR NAIK | SUNETRI SAMAL | 05/12/2018 | 04/07/2025 | 07/07/2025 |
| AMRITA NAIK | 10726 | 6683/2023 | III | NRUSINGHA CHARAN NAIK | MAMITA NAIK | 05/02/2017 | 01/07/2025 | 04/07/2025 |
| VIRAJ APPAYYA NAVALAGI | 10654 | 7065/2025 | 1 | APPAYYA GULAPPA NAVALAGI | MALLAVA APPAYYA NAVALAGI | 28/11/2018 | 29/04/2025 | 04/07/2025 |
| ABHISHEK B R | 10672 | 6832/2023 | XIISC PASSED | BIJU KUMAR C | REMYA P R | 13/07/2007 | 10/06/2025 | 04/07/2025 |
| PARVATHY B R | 10673 | 6831/2023 | VI | BIJU KUMAR C | REMYA P R | 06/11/2014 | 10/06/2025 | 04/07/2025 |
| PRASANJEET PATRA | 10687 | 6908/2024 | II | PRASANT KUMAR PATRA | KAJAL PATRO | 20/10/2017 | 21/06/2025 | 04/07/2025 |
| RIDHIMA KUMARI | 10715 | 6522/2022 | X | DHARMENDRA KUMAR | SHALINEE DEVI | 01/11/2008 | 30/06/2025 | 04/07/2025 |
| ADITYA PILLAI | 10685 | 7147/2025 | IX | K JAYPAL | SREELAKSHMI G | 11/10/2011 | 21/06/2025 | 04/07/2025 |
| VIKRANT PAL | 10658 | 6860A/2024 | V | VIKRAM PAUL | MEERAN PAUL | 23/02/2015 | 30/04/2025 | 18/06/2025 |
| MAHIMA | 10657 | 6899/2024 | II | VIKRAM PAUL | MEERAN PAUL | 30/01/2018 | 30/04/2025 | 18/06/2025 |
| AMRIT ANAND | 10645 | 6529/2022 | VII | AMARJEET KUMAR | REENA RAY | 28/06/2013 | 26/04/2025 | 18/06/2025 |
| SANU SANTOSHI | 10643 | 6527/2022 | VIII | AMARJEET KUMAR | REENA RAY | 21/07/2011 | 26/04/2025 | 18/06/2025 |
| KILAPARTI MOHIT KUMAR | 10630 | 5714/2019 | VII | K ESWARA RAO | RAMA LAKSHMI | 02/10/2013 | 11/04/2025 | 18/06/2025 |
| KILAPARTHI KARTHIK | 10631 | 6163/2021 | V | KILAPARTHI ESWAR RAO | KILAPARTHI RAMALAXMI | 13/07/2015 | 11/04/2025 | 18/06/2025 |
| SAMIKSHA KAMBLE | 10614 | 6839/2023 | PROMOTED TO VIII | ROOPESH KAMBLE | ROOPA KAMBLE | 29/02/2012 | 28/03/2025 | 28/05/2025 |
| S SURYA | 10608/107 | 6982/2024 | II A | SURESH M | VALARMATHI | 18/11/2017 | 25/03/2025 | 01/05/2025 |
| S KANISHKA | 10607/107 | 6984/2024 | VI A | M SURESH | VALARMATHI | 18/12/2013 | 25/03/2025 | 01/05/2025 |
| S PRITHIKA | 10603/107 | 6983/2024 | IV A | SURESH M | VALARMATHI | 14/11/2015 | 26/03/2025 | 01/05/2025 |
| BARUN SWAIN | 10652/107 | 6096/2021 | VII A | SHANKAR SWAIN | ANJALI SWAIN | 22/10/2013 | 29/04/2025 | 01/05/2025 |
| YASHRAJ SAMAL | 10650/107 | 6454/2022 | VIII A | MALAYA KUMAR SAMAL | DIPTISHREE DHAL | 19/10/2012 | 29/04/2025 | 01/05/2025 |
| ARADHANA TRIPATHY | 10649/107 | 6863/2024 | VI | BANSHIDHAR TRIPATHY | ANITA PATI | 11/06/2014 | 29/04/2025 | 01/05/2025 |
| ASHUTOSH TRIPATHY | 10648/107 | 6871/2024 | Promoted to X | BANSHIDHAR TRIPATHY | ANITA PATI | 01/05/2010 | 29/04/2025 | 01/05/2025 |
| AKAS KUMAR BEHERA | 10636/107 | 6783/2023 | PROMOTED TO IX | BIKRAMADITYA BEHERA | JHUNULATA BEHERA | 07/10/2010 | 19/04/2025 | 01/05/2025 |
| DEBOJIT MAHANTA | 10604/107 | 6576/2022 | PROMOTED TO VI | BISHWANATH MAHANTA | MONIDIRA MAHANTA | 22/02/2014 | 22/03/2025 | 01/05/2025 |
| HEMAL VERMA | 10629/107 | 6665/2022 | VIIA | MANISH KUMAR VERMA | NITU VERMA | 18/01/2014 | 07/04/2025 | 01/05/2025 |
| PRATYUSH VERMA | 10628/107 | 6888/2024 | IIB | MANISH KUMAR VERMA | NITU VERMA | 21/08/2017 | 07/04/2025 | 01/05/2025 |
| S NIKSHITA | 10606 | 6420/2022 | promoted to IVA | S BHUVANI DAS | S KUMARI | 19/09/2015 | 24/03/2025 | 02/04/2025 |
| KAVYA KUMARI | 10610 | 6837 | promoted to VIIB | BRIJ MOHAN PRASAD | SHOBHANTI DEVI | 18/01/2014 | 28/03/2025 | 02/04/2025 |
| SATTVIK PANDA | 10581/106 | 6867 | | | | | 09/09/2024 | 28/09/2024 |
| JOGESH NAYAK | 10585/106 | 6968 | | | | | 12/09/2024 | 28/09/2024 |
Archive